
Расписание сегодняшних матчей:
(В скобках указан текущий результат команды в сезоне)
02:30 | Атланта (31-34) — (16-48) Шарлотт
02:30 | Бостон (47-18) — (53-12) Оклахома
02:30 | Торонто (22-43) — (22-42) Филадельфия
03:00 | Майами (29-35) — (35-30) Клипперс
03:00 | Хьюстон (40-25) — (30-35) Финикс
03:00 | Мемфис (41-24) — (15-50) Юта
03:00 | Сан-Антонио (26-37) — (33-33) Даллас
05:00 | Денвер (42-23) — (37-29) Миннесота
05:00 | Портленд (28-38) — (41-23) Нью-Йорк
(В скобках указан текущий результат команды в сезоне)
02:30 | Атланта (31-34) — (16-48) Шарлотт
02:30 | Бостон (47-18) — (53-12) Оклахома
02:30 | Торонто (22-43) — (22-42) Филадельфия
03:00 | Майами (29-35) — (35-30) Клипперс
03:00 | Хьюстон (40-25) — (30-35) Финикс
03:00 | Мемфис (41-24) — (15-50) Юта
03:00 | Сан-Антонио (26-37) — (33-33) Даллас
05:00 | Денвер (42-23) — (37-29) Миннесота
05:00 | Портленд (28-38) — (41-23) Нью-Йорк

Следующая запись: Результаты каждой команды в нынешнем сезоне в матчах против коллективов с 50+% побед: "Мемфис", ...
Лучшие публикации