Мы в социальных сетях:

О нас | Помощь | Реклама

© 2008-2025 Фотострана

Реклама
Получить
Поделитесь записью с друзьями
-= Все о биатлоне =- [биатлон, biathlon]
Результаты женского спринта на этапе кубка IBU в австрийском Обертиллиахе:

1. Федерика Санфилиппе (Италия) – 20.40,4 (0+0)
2. Анастасия Меркушина (Украина) – 33,5 (0+0)
3. Анна Щербинина (Россия) – 41,6 (0+0)
4. Каролин Лойниг (Германия) – 43,6 (0+0)
5. Хло Шевалье (Франция) – 44,0 (0+1)
6. Анна Никулина (Россия) – 46,0 (1+0)
7. Джулия Рэнсом (Канада) – 46,3 (0+0)
8. Галина Нечкасова (Россия) – 46,7 (1+1)
9. Ольга Полторанина (Казахстан) – 46,9 (0+0)
10. Ирина Варвинец (Украина) – 51,1 (0+1)
11. Люси Чарватова (Чехия) – 51,1 (1+0)
12. Ольга Якушова (Россия) – 52,4 (1+0)
17. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.02,0 (0+1)
21. Маргарита Васильева (Россия) – 1.09,5 (0+2)
29. Анастасия Калина (Беларусь) – 1.31,6 (1+1)
42. Хильде Фенне (Норвегия) – 1.51,0 (2+2)
54. Тина Бахман (Германия) – 2.23,2 (2+1)
Результаты женского спринта на этапе кубка IBU в австрийском Обертиллиахе: 1. Федерика Санфилиппе ...
Рейтинг записи:
5,5 - 4 отзыва
Нравится4
Поделитесь записью с друзьями
Никто еще не оставил комментариев – станьте первым!
Наверх