Мы в социальных сетях:

О нас | Помощь | Реклама

© 2008-2025 Фотострана

Реклама
Здесь выдают
ставки
Получить
Поделитесь записью с друзьями
-= Все о биатлоне =- [биатлон, biathlon]
У женщин контрольная тренировка проходила в формате смешанной эстафеты с дополнительными патронами и штрафными кругами. Спортсменки были разделены на группы по шесть человек.

1. Татьяна Акимова — 19.16,0 (0+0, 0+0)
2. Виктория Сливко +0.13,0 (0+0, 0+0)
3. Екатерина Глазырина +0.20,0 (0+0, 0+0)
4. Светлана Слепцова +0.24,0 (0+0, 0+3)
5. Ульяна Кайшева +0.25,0 (0+1, 0+2)
6. Екатерина Шумилова +0.31,0 (0+0, 0+0)
7. Ольга Подчуфарова +0.32,0 (0+0, 0+3)
8. Анастасия Загоруйко +0.35,0 (0+0, 0+3)
9. Ольга Шестерикова +0.52,0 (0+2, 0+2)
10. Анна Никулина +0.54,0 (0+3, 0+1)
11. Ирина Услугина +2.04,0 (3+3, 0+1)
12. Галина Нечкасова +2.17,0 (1+3, 0+3)
У женщин контрольная тренировка проходила в формате смешанной эстафеты с дополнительными патронами и ...
Рейтинг записи:
5,5 - 2 отзыва
Нравится2
Поделитесь записью с друзьями
Никто еще не оставил комментариев – станьте первым!
Наверх